Цены на полиграфию
Конечная стоимость тиража зависит от многих факторов: формат и плотность бумаги, цветность и способ печати, наличие и сложность дополнительной обработки. Каждый заказ рассчитывается индивидуально. В разделе приведен прайс-лист с ориентировочной стоимостью услуг нашей типографии.
Офсетная печать (Heidelberg SM). Цветность 4+4
формат А4
| плотность бумаги | тираж | ||||
| 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | 20000 | |
| 115 г/м² | 4000 | 5000 | 8100 | 12200 | 22200 |
| 150 г/м² | 4400 | 5500 | 9000 | 14700 | 25300 |
| 200 г/м² | 4900 | 6100 | 10200 | 17000 | 29900 |
формат А5
| плотность бумаги | тираж | ||||
| 2000 | 4000 | 10000 | 20000 | 40000 | |
| 115 г/м² | 4300 | 5400 | 8700 | 13900 | 22800 |
| 150 г/м² | 4600 | 5900 | 9700 | 15500 | 26000 |
| 200 г/м² | 5000 | 6500 | 11000 | 17900 | 30600 |
формат А6
| плотность бумаги | тираж | ||||
| 4000 | 8000 | 20000 | 40000 | 80000 | |
| 115 г/м² | 4300 | 5500 | 8800 | 14100 | 23200 |
| 150 г/м² | 4600 | 5900 | 9800 | 15800 | 26500 |
| 200 г/м² | 5000 | 6600 | 11100 | 18200 | 31000 |
Для точного расчета стоимости заказа обращайтесь по телефону в Москве (495) 543 60 54 либо через форму заказа услуг типографии. Наши сотрудники оперативно свяжутся с Вами.
Главная > Цены




